聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 08:19:14
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 124400004573270970 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東經濟雜志社 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 潘利 |
| 經 費 來 源: | 經費自理 | 開 辦 資 金: | ¥26.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2000-03-27 | 證書有效期: | 2016-04-29 至 2021-04-28 |
| 住 所: | 廣州市東風中路305號省府大院8號樓5樓 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 編輯、出版、發行《廣東經濟》雜志;開展相關經濟信息咨詢、專項課題研究和資料編輯出版工作等。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省人民政府發展研究中心 | ||
| 登記管理機關: | 廣東省事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 韋祖松 | 潘利 | 2017-02-06 |
| 2 | 宗旨和業務范圍 | 編輯、出版、發行《廣東經濟》 | 編輯、出版、發行《廣東經濟》雜志;開展相關經濟信息咨詢、專項課題研究和資料編輯出版工作等。 | 2016-04-29 |
| 3 | 法定代表人 | 魏婧 | 韋祖松 | 2013-04-28 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 1 | 未按《事業單位登記管理暫行條例》規定于3月31日前報送2018年度事業單位法人年度報告 | 廣東省事業單位登記管理局 | 2019-04-10 |
掃一掃加好友