聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:20:26
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 124401147142670493 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市花都區花東鎮中心衛生院(廣州市花都區花東鎮中心婦幼保健計劃生育服務站、廣州市花都區花東鎮疾病預防控制中心) | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 江明 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥2687.91萬元 |
| 設立登記時間: | 2003-11-10 | 證書有效期: | 2016-08-01 至 2021-07-31 |
| 住 所: | 廣州市花都區花東鎮花都大道南7號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 制定和組織實施初級衛生保健、衛生事業發展規劃;提供一般常見病、多發病和中醫基本診療服務和康復、婦幼保健、慢性病管理;開展預防控制、計劃免疫、衛生宣傳、健康教育等公共衛生服務;承擔本轄區計劃生育技術服務事項;加強疾病控制職能,協助處理轄區內突發公共事件。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市花都區衛生健康局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市花都區事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 名稱 | 廣州市花都區花東鎮中心衛生院(廣州市花都區花東鎮中心婦幼保健計劃生育服務站) | 廣州市花都區花東鎮中心衛生院(廣州市花都區花東鎮中心婦幼保健計劃生育服務站、廣州市花都區花東鎮疾病預防控制中心) | 2020-11-20 |
| 2 | 宗旨和業務范圍 | 制定和組織實施初級衛生保健、衛生事業發展規劃;提供一般常見病、多發病和中醫基本診療服務和康復、婦幼保健、慢性病管理、開展預防控制、計劃免疫、衛生宣傳、健康教育等公共衛生服務、協助處理轄區內突發事件;承擔本轄區計劃生育技術服務事項。 | 制定和組織實施初級衛生保健、衛生事業發展規劃;提供一般常見病、多發病和中醫基本診療服務和康復、婦幼保健、慢性病管理;開展預防控制、計劃免疫、衛生宣傳、健康教育等公共衛生服務;承擔本轄區計劃生育技術服務事項;加強疾病控制職能,協助處理轄區內突發公共事件。 | 2020-11-20 |
| 3 | 開辦資金 | 4535.3 | 2687.91 | 2020-05-07 |
| 4 | 名稱 | 廣州市花都區花東鎮中心衛生院 (廣州市花都區花東鎮中心婦幼保健計劃生育服務站) | 廣州市花都區花東鎮中心衛生院(廣州市花都區花東鎮中心婦幼保健計劃生育服務站) | 2020-04-15 |
| 5 | 住所 | 廣州市花都區花東鎮東南大道7號 | 廣州市花都區花東鎮花都大道南7號 | 2020-03-11 |
| 6 | 舉辦單位 | 廣州市花都區衛生和計劃生育局 | 廣州市花都區衛生健康局 | 2019-05-24 |
| 7 | 開辦資金 | 3335.6 | 4535.30 | 2019-05-24 |
| 8 | 法定代表人 | 凌濟忠 | 江明 | 2017-03-07 |
| 9 | 宗旨和業務范圍 | 制定和組織實施初級衛生保健、衛生事業發展規劃;提供一般常見病、多發病和中醫基本診療服務和康復、婦幼保健、慢性病管理、開展預防控制、計劃免疫、衛生宣傳、健康教育等公共衛生服務、協助處理轄區內突發事件等。 | 制定和組織實施初級衛生保健、衛生事業發展規劃;提供一般常見病、多發病和中醫基本診療服務和康復、婦幼保健、慢性病管理、開展預防控制、計劃免疫、衛生宣傳、健康教育等公共衛生服務、協助處理轄區內突發事件;承擔本轄區計劃生育技術服務事項。 | 2017-03-07 |
| 10 | 名稱 | 廣州市花都區花東鎮中心衛生院 | 廣州市花都區花東鎮中心衛生院 (廣州市花都區花東鎮中心婦幼保健計劃生育服務站) | 2017-03-07 |
| 11 | 宗旨和業務范圍 | 為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。 擔負花東鎮范圍內的的醫療、預防、保健、計劃生育等綜合性服務。 | 制定和組織實施初級衛生保健、衛生事業發展規劃;提供一般常見病、多發病和中醫基本診療服務和康復、婦幼保健、慢性病管理、開展預防控制、計劃免疫、衛生宣傳、健康教育等公共衛生服務、協助處理轄區內突發事件等。 | 2016-08-01 |
| 12 | 開辦資金 | 935.0 | 3335.60 | 2016-08-01 |
| 13 | 舉辦單位 | 廣州市花都區衛生局 | 廣州市花都區衛生和計劃生育局 | 2016-08-01 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友