聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:21:21
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12440114455394173R | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市花都區森林病蟲害防治檢疫站(廣州市花都區林業調查規劃設計隊) | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 危可明 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥383.56萬元 |
| 設立登記時間: | 2003-05-20 | 證書有效期: | 2021-03-30 至 2026-03-29 |
| 住 所: | 廣州市花都區秀全街九塘西路 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 負責森林植物檢疫和林業有害生物監測及防治,查處違反相關法律法規的行為;開展森林植物及其產品產地、調運的檢疫及復檢,開展疫情普查;負責有害生物及其災害的檢疫、評估和監管;承擔森林資源調查、規劃、設計及評估。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市規劃和自然資源局花都區分局 | ||
| 登記管理機關: | 廣州市花都區事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 374.28 | 383.56 | 2021-03-26 |
| 2 | 開辦資金 | 474.26 | 374.28 | 2020-05-26 |
| 3 | 住所 | 廣州市花都區新華鎮九塘村 | 廣州市花都區秀全街九塘西路 | 2019-09-17 |
| 4 | 舉辦單位 | 廣州市花都區農林局 | 廣州市規劃和自然資源局花都區分局 | 2019-09-17 |
| 5 | 開辦資金 | 82.0 | 474.26 | 2016-08-23 |
| 6 | 宗旨和業務范圍 | 負責森林植物檢疫和林業有害生物監測及防治,查處違反相關法律法規的行為;開展林業科技研究和推廣;承擔林業調查規劃設計等業務。 | 負責森林植物檢疫和林業有害生物監測及防治,查處違反相關法律法規的行為;開展森林植物及其產品產地、調運的檢疫及復檢,開展疫情普查;負責有害生物及其災害的檢疫、評估和監管;承擔森林資源調查、規劃、設計及評估。 | 2016-08-23 |
| 7 | 舉辦單位 | 廣州市花都區林業和園林局 | 廣州市花都區農林局 | 2016-04-08 |
| 8 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2016-04-08 |
| 9 | 名稱 | 廣州市花都區林業科學研究所(廣州市花都區林業調查規劃設計隊) | 廣州市花都區森林病蟲害防治檢疫站(廣州市花都區林業調查規劃設計隊) | 2013-05-27 |
| 10 | 經費來源 | 財政核補 | 財政核撥 | 2013-05-27 |
| 11 | 宗旨和業務范圍 | 負責我區林業科技研究和技術推廣工作;承擔森林病蟲害國家中心測報點工作;承擔森林資源資產評估和林業調查規劃設計業務;承辦區林業行政主管部門交辦的其他事項。 | 負責森林植物檢疫和林業有害生物監測及防治,查處違反相關法律法規的行為;開展林業科技研究和推廣;承擔林業調查規劃設計等業務。 | 2013-05-27 |
| 12 | 名稱 | 廣州市花都區林業科學研究所 | 廣州市花都區林業科學研究所(廣州市花都區林業調查規劃設計隊) | 2013-03-05 |
| 13 | 舉辦單位 | 廣州市花都區林業局 | 廣州市花都區林業和園林局 | 2013-03-05 |
| 14 | 宗旨和業務范圍 | 負責我區林業科研技術的推廣及應用;林業用苗的推廣和應用研究;培育和發展優良林業用苗和綠化苗,為我區造林提供大量優良苗木。 | 負責我區林業科技研究和技術推廣工作;承擔森林病蟲害國家中心測報點工作;承擔森林資源資產評估和林業調查規劃設計業務;承辦區林業行政主管部門交辦的其他事項。 | 2013-03-05 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友