聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-04-02 11:22:04
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 124401007329470999 | ||
| 單 位 名 稱: | 廣州市海洋與漁業環境監測中心(廣州市海域使用動態監管中心) | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 詹建坡 |
| 經 費 來 源: | 財政補助一類 | 開 辦 資 金: | ¥8367.83萬元 |
| 設立登記時間: | 2001-10-30 | 證書有效期: | 2016-06-20 至 2021-06-19 |
| 住 所: | 廣州市濱江西路海鳴街6號4-7、10樓 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 負責市轄海洋資源環境監測、海洋災害預報與防治、海洋綜合信息服務工作;承擔國家和省要求的海域年度監視監測任務;負責市級海域監控與指揮平臺的建設及維護;負責漁業生產環境監測工作,對各污染事故造成的重大急性漁業事件進行監測調查,為有關部門處理重大漁業事件提供技術鑒定。(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展) | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣州市農業局(廣州市海洋與漁業局) | ||
| 登記管理機關: | 廣東省廣州市事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 開辦資金 | 5981.63 | 8367.83 | 2018-04-16 |
| 2 | 法定代表人 | 馮佳和 | 詹建坡 | 2016-08-31 |
| 3 | 住所 | 廣州市濱江西路海鳴街6號7-9樓 | 廣州市濱江西路海鳴街6號4-7、10樓 | 2016-06-20 |
| 4 | 開辦資金 | 6614.22 | 5981.63 | 2015-03-05 |
| 5 | 經費來源 | 財政核撥 | 財政補助一類 | 2014-03-18 |
| 6 | 開辦資金 | 3238.0 | 6614.22 | 2014-03-18 |
| 7 | 開辦資金 | 2425.0 | 3238.00 | 2013-03-14 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友