聯系人:舒工
手機:13726017833
qq:64407753
地址:廣東省中山市三鄉鎮烏石村萬里路2號16卡首層
發布時間:2021-11-30 21:07:53
| 事業單位法人信息 | |||
|---|---|---|---|
| ?基本信息 | |||
| 統一社會信用代碼: | 12441400707577620R | ||
| 單 位 名 稱: | 廣東省梅州航道事務中心梅縣航標與測繪所 | ||
| 單 位 狀 態: | 正常 | 法定代表人: | 劉偉超 |
| 經 費 來 源: | 財政補助二類 | 開 辦 資 金: | ¥435.0萬元 |
| 設立登記時間: | 2010-10-11 | 證書有效期: | 2021-06-09 至 2026-06-08 |
| 住 所: | 廣東省梅州市公園路39號 | ||
| 宗旨和業務范圍: | 承擔轄區通航水域航標的設置、遷移和撤除工作;恢復漂移、流失、損壞的航標;承擔轄區航道的測繪(涉及資質許可項目須持有效資質證書開展),向相關單位、船舶提供航道尺度的信息及變化情況;采集與航道有關的水文信息;承擔航道機構管轄的船閘、攔河壩操作運行和管理工作。 | ||
| 舉 辦 單 位: | 廣東省梅州航道事務中心 | ||
| 登記管理機關: | 梅州市事業單位登記管理局 | ||
| ?單位變更情況(2013年起) |
| 序號 | 變更事項 | 變更前內容 | 變更后內容 | 變更時間 |
| 1 | 法定代表人 | 劉慎堯 | 劉偉超 | 2019-06-06 |
| 2 | 舉辦單位 | 廣東省梅州航道局 | 廣東省梅州航道事務中心 | 2018-03-21 |
| 3 | 名稱 | 廣東省梅州航道局梅縣航標與測繪所 | 廣東省梅州航道事務中心梅縣航標與測繪所 | 2018-03-21 |
| 4 | 法定代表人 | 甘永福 | 劉慎堯 | 2015-03-24 |
| ?信用信息 |
| 序號 | 披露內容 | 披露機構 | 披露時間 | 備注 |
| 暫無信用記錄 | ||||
掃一掃加好友